ねじ込み継手
| 種類 | 適用規格及び参考規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| ねじ込み管継手 | JIS B 2308、イノック標準(INOC STANDARD) | |||
| ねじ | JIS B 0203 |
| 種類 | 規格 | 種類の記号 |
|---|---|---|
| 鋳造品 | JIS G 5121 | SCS13A, SCS14A |
| 鍛造品 | JIS G 3214 | SUS F304, SUS F316 |
| パイプ | JIS G 3459 | SUS 304TP, SUS 316TP |
| 丸棒 | JIS G 4303 | SUS 304, SUS 316 |
| 形状による種類 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|
| 90°エルボ | LL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| チーズ | TL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 45°エルボ | 45L | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 径違いエルボ | RL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 径違いチーズ | RT | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ストリートエルボ | SL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| クロス | X | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 四角プラグ | P | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 六角プラグ | STP | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| キャップ | C | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ブッシング | B | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ユニオン | U | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| テーパソケット | PTS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ハーフテーパソケット | HPTS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 径違いソケット | RS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 六角ニップル | STN | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 径違い六角ニップル | STNR | CADデータへリンク | 納入図面 |
| 形状による種類 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|
| ユニオンフレキ | UF | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ユニオンエルボ | UL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ソケットストレート | S | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ハーフソケット(ストレート) | HS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ソケットストレート(厚口) | SJ | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 六角ソケット | STS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 両ニップル | N | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 片ニップル | NS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 六角片ニップル | HSTN | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| ホースニップル | HN | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 六角ホースニップル | STHN | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 両長ニップル | NL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 片長ニップル | NSL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| メートルパイプO型 | MO | 納入図面 | ||
| メートルパイプU型 | MU | 納入図面 |
