溶接継手
| 種類 | 適用規格 | 材料規格 | 材料による種類の記号 |
|---|---|---|---|
| エルボ・チーズ・レジューサ | JIS B 2313 | JIS G 3459 JIS G 4304 | SUS 304W, SUS 316W, SUS 316LW |
| キャップ | JIS B 2312 | JIS G 4304 JIS G 4303 | SUS 304, SUS 316, SUS 316L |
| スタブエンド (ラップジョイント) | JPF SP 001 | JIS G 3214 JIS G 4303 JIS G 3459 JIS G 4304 | SUS 304, SUS 316, SUS 316L, SUS 304W, SUS 316W, SUS 316LW |
| 大分類 | 小分類 | 形状による種類の記号 | 記号 | 画像 | CADデータ | 納入図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°エルボ | ロング | 45E(L) | 45EL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 90°エルボ | ロング | 90E(L) | EL | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| 90°エルボ | ショート | 90E(S) | ES | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| レジューサ | 同心 | R(C) | RC | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| レジューサ | 偏心 | R(E) | RE | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| チーズ | 同径 | T(S) | TS | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| チーズ | 径違い | T(R) | TR | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| スタブエンド(ラップジョイント) | 5Kタイプ | LJ(5K) | LJ5K | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| スタブエンド(ラップジョイント) | 10Kタイプ | LJ(10K) | LJ | CADデータへリンク | 納入図面 | |
| キャップ | ------- | CAP | CAP | CADデータへリンク | 納入図面 |
